オーロラ:グリフハック・チャレンジ:49.46%
日本標準時2019年08月16日午前2時に開幕したオーロラ・グリフハック・チャレンジで12時間ごとに行われる計測結果が開示され、予定されていた全ての計測が終了した。これによりネメシス第2章となるオーロラ戦は目標不達となることが確定し、日本標準時2019年08月28日午前02時から2019年09月05日午前2時までの期間にグリフハックで得られるアイテム出力が約33%減少するとみられる。 | |||
計測時間 | 獲得ポイント | 残ポイント | 進捗率 |
2019/08/16 14:00:53 | 797,297 | 35,202,703 | 2.21% |
2019/08/17 02:00:51 | 2,384,062 | 33,615,938 | 6.62% |
2019/08/17 14:00:09 | 3,305,446 | 32,694,554 | 9.18% |
2019/08/18 02:00:27 | 4,603,719 | 31,396,281 | 12.79% |
2019/08/18 14:00:22 | 5,447,940 | 30,552,060 | 15.13% |
2019/08/19 02:00:10 | 6,670,585 | 29,329,415 | 18.53% |
2019/08/19 14:00:13 | 7,402,226 | 28,597,774 | 20.56% |
2019/08/20 02:00:32 | 8,395,058 | 27,604,942 | 23.32% |
2019/08/20 14:00:45 | 9,057,057 | 26,942,943 | 25.16% |
2019/08/21 02:01:00 | 9,987,306 | 26,012,694 | 27.74% |
2019/08/21 14:00:46 | 10,614,170 | 25,385,830 | 29.48% |
2019/08/22 02:00:22 | 11,452,115 | 24,547,885 | 31.81% |
2019/08/22 14:01:01 | 12,032,274 | 23,967,727 | 33.42% |
2019/08/23 02:00:26 | 12,807,181 | 22,909,091 | 35.58% |
2019/08/23 14:00:24 | 13,328,494 | 22,671,506 | 37.02% |
2019/08/24 02:00:20 | 14,054,047 | 21,945,954 | 39.00% |
2019/08/24 14:00:25 | 14,627,542 | 21,372,459 | 40.63% |
2019/08/25 02:00:25 | 15,475,126 | 20,524,874 | 42.99% |
2019/08/25 14:00:30 | 16,051,888 | 19,948,112 | 44.59& |
2019/08/26 02:00:48 | 16,790,034 | 19,209,966 | 46.64% |
2019/08/26 14:00:33 | 17,245,466 | 18,754,534 | 47.90% |
2019/08/27 02:00:13 | 17,806,465 | 18,193,535 | 49.46% |
フォローしませんか?