ミリアド・ハック・チャレンジ:224.04%達成で終了

日本標準時2019年07月12日02時に開幕したミリアド・グローバルハック・チャレンジは2019年07月23日02時の計測を以て終了し、達成目標値の約224.04%にあたる2912万4588ユニークポータル・ハックを記録した。

計測時間 ハック数 残ハック数 進捗率
2019/07/12 14:00:51 1,825,283 11,174,717 14.04%
2019/07/13 02:00:09 4,109,464 8,890,536 31.61%
2019/07/13 14:00:08 5,894,920 7,205,080 44.58%
2019/07/14 02:00:08 8,110,067 4,889,933 62.39%
2019/07/14 14:00:19 9,685,562 3,314,438 74.50%
2019/07/15 02:00:51 11,653,916 1,346,084 89.65%
2019/07/15 14:00:58 12,945,500 54,500 99.58%
2019/07/16 02:00:58 14,620,957 0 112.47%
2019/07/16 14:01:01 15,692,031 0 120.71%
2019/07/17 02:00:26 17,114,515 0 131.65%
2019/07/17 14:00:53 18,075,265 0 139.04%
2019/07/18 02:00:20 19,340,470 0 148.77%
2019/07/18 14:00:45 20,209,048 0 155.45%
2019/07/19 02:00:20 21,293,056 0 163.79%
2019/07/19 14:00:50 22,047,218 0 169.59%
2019/07/20 02:00:17 22,895,308 0 176.81%
2019/07/20 14:00:27 23,691,762 0 182.24%
2019/07/21 02:00:56 25,099,200 0 193.07%
2019/07/21 14:00:44 26,092,570 0 200.71%
2019/07/22 02:00:37 27,413,383 0 210.87%
2019/07/22 14:00:41 28,190,796 0 216.85%
2019/07/23 02:00:26 29,124,588 0 224.04%

20190723_020026.PNG

 

前へ

ハンク・プライム再び死す(2)

次へ

ポリシーにもとづく措置に関する今後の変更について