ミリアド・ハック・チャレンジ:120.71%
イングレス・ジャパン
2019/07/16 14:59(Twitter)
「MYRIAD」グローバルハックチャレンジの達成、おめでとうございます! 日本時間7月23日午前2時まで、個人のスキャナーアチーブメントを達成するためにポータルをハックしましょう。詳細はこちら
日本標準時2019年07月12日02時に開幕したミリアド・グローバルハック・チャレンジは96時間を経過して、達成目標値の約120.71%にあたる1569万2031のユニークポータル・ハックを記録した。 |
計測時間 | ハック数 | 残ハック数 | 進捗率 |
2019/07/12 14:00:51 | 1,825,283 | 11,174,717 | 14.04% |
2019/07/13 02:00:09 | 4,109,464 | 8,890,536 | 31.61% |
2019/07/13 14:00:08 | 5,894,920 | 7,205,080 | 44.58% |
2019/07/14 02:00:08 | 8,110,067 | 4,889,933 | 62.39% |
2019/07/14 14:00:19 | 9,685,562 | 3,314,438 | 74.50% |
2019/07/15 02:00:51 | 11,653,916 | 1,346,084 | 89.65% |
2019/07/15 14:00:58 | 12,945,500 | 54,500 | 99.58% |
2019/07/16 02:00:58 | 14,620,957 | 0 | 112.47% |
2019/07/16 14:01:01 | 15,692,031 | 0 | 120.71% |
2019/07/17 02:00:00 | |||
2019/07/17 14:00:00 | |||
2019/07/18 02:00:00 | |||
2019/07/18 14:00:00 | |||
2019/07/19 02:00:00 | |||
2019/07/19 14:00:00 | |||
2019/07/20 02:00:00 | |||
2019/07/20 14:00:00 | |||
2019/07/21 02:00:00 | |||
2019/07/21 14:00:00 | |||
2019/07/22 02:00:00 | |||
2019/07/22 14:00:00 | |||
2019/07/23 02:00:00 |
フォローしませんか?