サーティンマグナス・リアウェイクン:アメリカ圏第1フェイズ第4計測の概況
イングレス
2017/09/24 03:17:45
第1フェイズを終え、エンライテンドはワシントンD.C.で75.68、カンザスシティで53.74、ベロオリゾンテで60.07を獲得しました!
ポータルバトル:第4計測 | |||
ワシントンD.C. | |||
エンライテンド | 305 (81%) | 71 (19%) | レジスタンス |
ベロオリゾンテ | |||
エンライテンド | 81 (57%) | 60 (43%) | レジスタンス |
カンザスシティ | |||
エンライテンド | 59 (41%) | 84 (59%) | レジスタンス |
ポータルバトル:累計 | |||
ワシントンD.C. | |||
エンライテンド | 1136 (75.68%) | 365 (24.32%) | レジスタンス |
ベロオリゾンテ | |||
エンライテンド | 346 (60.07%) | 230 (39.93%) | レジスタンス |
カンザスシティ | |||
エンライテンド | 309 (53.74%) | 266 (46.26%) | レジスタンス |
Ingress
2017/09/24 03:17:45
Phase 1 is completed. ENL takes D.C with 75.68, Kansas City with 53.74, and Belo Horizonte with 60.07! #13MAGNUSReawakens http://bit.ly/13mrscore
フォローしませんか?