イングレス(Ingress)
2018/04/07 16:41:29
ダークエックスエムの脅威とその対処を巡る最終日第1計測においてレジスタンスは4本中3本のリンクを形成させました。依然として58対39でレジスタンスのリードは変わりません。エンライテンドは福岡で進展しているシャード戦で素晴らしい戦いぶりをみせています。
こちらをご確認ください。
総合スコア | ||||
第1日目 | エンライテンド | 14 | 11 | レジスタンス |
第2日目 | エンライテンド | 13 | 18 | レジスタンス |
第3日目 | エンライテンド | 8 | 23 | レジスタンス |
第4日目 | エンライテンド | 4 | 6 | レジスタンス |
総計 | エンライテンド | 39 | 58 | レジスタンス |
第1日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 0 | 4 | レジスタンス |
第2計測 | エンライテンド | 5 | 4 | レジスタンス |
第3計測 | エンライテンド | 4 | 3 | レジスタンス |
グローバル計測 | エンライテンド | 5 | 0 | レジスタンス |
第2日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 3 | 3 | レジスタンス |
第2計測 | エンライテンド | 5 | 6 | レジスタンス |
第3計測 | エンライテンド | 5 | 4 | レジスタンス |
グローバル計測 | エンライテンド | 0 | 5 | レジスタンス |
第3日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 2 | 10 | レジスタンス |
第2計測 | エンライテンド | 0 | 6 | レジスタンス |
第3計測 | エンライテンド | 6 | 2 | レジスタンス |
グローバル計測 | エンライテンド | 0 | 5 | レジスタンス |
第4日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 4 | 6 | レジスタンス |
第4日目第1計測:詳細 | ||||
計測(日本標準) | 2018年04月07日(土)16時03分27秒 | |||
エンライテンド | 0 | Two Golden Deer Statue | プノンペン | カンボジア |
Солдат | ニャチャン | ベトナム | ||
エンライテンド | 2 | Cubao Park Fountain | ケソン | フィリピン |
Creed Tablet | セブ | |||
エンライテンド | 2 | Buffaloes Statue, City Park | コタキナバル | マレーシア |
Stone Marble Tablet | タワウ | |||
第4日目第2計測:詳細 | ||||
計測(日本標準) | 2018年04月07日(土)16時34分15秒 | |||
レジスタンス | 2 | Across the Ocean | ムンバイ | インド |
Wheels of Chariot | ヴァドーダラー | |||
レジスタンス | 2 | The Sprinter | シンガポール | シンガポール |
Panda Dan Bulan Merah Mural | パレンバン | インドネシア | ||
レジスタンス | 0 | 香菇頭 | 台中 | 台湾 |
& ㄇㄇㄇ | 台南 | |||
レジスタンス | 2 | Origin of XY Building Coordinates | キャンベラ | オーストラリア |
Sphere at Birdwood Park | ニューカッスル |
Ingress
2018/04/07 16:41:29
3/4 Links for RES at M1 of #DarkXMCure finale. They remain in the lead, 58 to 39. ENL bringing A-game in Fukuoka -- Shard Operation ongoing.
Follow along at http://investigate.ingress.com/scoreboard-dark-xm-threat-and-response/
#IngressNews
コメント