イングレス(Ingress)
2018/03/31 15:25:34
レジスタンスが5箇所の都市間リンクを見事に通し切り10ポイントを獲得する好スタートを見せました。そのリードを守り通せるかはいずれわかることでしょう。エンライテンドがグローバルキャプチャー戦に勝利することができれば、その差を縮める確かな効果があることでしょう。
総合スコア | ||||
第1日目 | エンライテンド | 14 | 11 | レジスタンス |
第2日目 | エンライテンド | 13 | 18 | レジスタンス |
第3日目 | エンライテンド | 0 | 10 | レジスタンス |
総計 | エンライテンド | 27 | 39 | レジスタンス |
第1日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 0 | 4 | レジスタンス |
第2計測 | エンライテンド | 5 | 4 | レジスタンス |
第3計測 | エンライテンド | 4 | 3 | レジスタンス |
グローバル計測 | エンライテンド | 5 | 0 | レジスタンス |
第2日目 | ||||
第1計測 | エンライテンド | 3 | 3 | レジスタンス |
第2計測 | エンライテンド | 5 | 6 | レジスタンス |
第3計測 | エンライテンド | 5 | 4 | レジスタンス |
グローバル計測 | エンライテンド | 0 | 5 | レジスタンス |
第3日目 | ||||
第1計測 | 10 | レジスタンス | ||
第4日目 |
第3日目第1計測:詳細 | ||||
計測(日本標準) | 2018年03月31日(土)14時02分01秒 | |||
レジスタンス | 2 | Clock Tower | イポー | マレーシア |
สวนหลวง ร.9 | プーケット | タイ | ||
レジスタンス | 2 | 부산 스톤헨지 | 釜山 | 韓国 |
날으는 영웅 | 瑞山 | |||
レジスタンス | 2 | Yayoi Park | 東京 | 日本 |
今池西公園噴水 | 名古屋 | |||
レジスタンス | 2 | 横浜水道創設記念噴水塔 | 横浜 | 日本 |
案内板 常盤町交差点(浜松市中区常盤町) | 浜松 | |||
レジスタンス | 2 | Victoria Park SW | オークランド | ニュージーランド |
The Rugby Sculpture | ウェリントン |
Ingress
2018/03/31 15:25:34
The Resistance starts the day strong by successfully linking all five of their city pairs and earning 10 points. Time will tell if they can maintain the lead. If the Enlightened can win the Global Capture Challenge it will certainly go a long way towards making up ground.
#DarkXMCure
#IngressNews
コメント